Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum 22.9.2018 CK JČHL / muži | . | NP | NP | |||
Lišov 16.9.2018 CB JČHL / muži | . | 18.91L | 19.93 | |||
Plešovice 8.9.2018 CK VCČK / muži | 16. | 21.43L | 25.47 | |||
Dubičné 25.8.2018 CB / muži-finále | . | NP | NP | |||
Krátošice 28.7.2018 TA THL / muži | . | 18.32 | ||||
Krč 1.7.2018 PI JČHL / muži | . | 20.98 | ||||
Milenovice 30.6.2018 PI JČHL / muži | . | |||||
Třísov 3.6.2018 CK JČHL / muži | 27. | 28.99L | 32.72 | |||
Holubov 2.6.2018 CK JČHL / muži | . | 41.90P | 43.15 | |||
Srubec 19.5.2018 CB JČHL / muži | . | NP | D |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice 30.9.2017 CB VCČB / muži | 16. | NP | NP | |||
Neplachov 23.9.2017 CB VCČB / muži | 13. | 31.26 | ||||
Plešovice 9.9.2017 CK VCČK / muži | 21. | 32.57L | 35.70 | |||
Dubičné 26.8.2017 CB / muži | . | 19.74 | ||||
Malešice 26.8.2017 CB VCČB / muži | 12. | NP | ||||
Hrdějovice 12.8.2017 CB VCČB / muži | 3. | 21.69 | ||||
Pištín 5.8.2017 CB VCČB / muži | 4. | 22.01 | ||||
Srubec 22.7.2017 CB JČHL / muži | . | 18.15P | 19.53 | |||
Tučapy 1.7.2017 TA THL / muži | . | 24.41 | ||||
Žabovřesky 1.7.2017 CB VCČB / muži | 5. | 30.55 | ||||
Nové Homole 24.6.2017 CB VCČB / muži | 9. | 28.55 | ||||
Zliv 17.6.2017 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 9. | 23.87 | ||||
Lišov 21.5.2017 CB JČHL / muži | 26. | 21.23P | 21.96 | |||
Mydlovary 6.5.2017 CB VCČB / muži | 5. | 22.57 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice 3.10.2015 CB VCČB / muži | 7. | 36.08 | ||||
Neplachov 26.9.2015 CB VCČB / muži | 8. | 24.30 | ||||
Hrdějovice 8.8.2015 CB VCČB / muži | 9. | 44.38 | ||||
Žabovřesky 5.7.2015 CB VCČB / muži | 4. | 30.92 | ||||
Nové Homole 27.6.2015 CB VCČB / muži | 7. | 33.34 | ||||
Rudolfov 8.5.2015 CB VCČB / muži | 5. | 29.52 | ||||
Mydlovary 2.5.2015 CB VCČB / muži | 3. | 23.66L | 24.04 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Malešice 16.8.2014 CB VCČB / muži | 5. | 23.10P | 23.87 | |||
Hrdějovice 26.7.2014 CB VCČB / muži | 2. | 27.66 | ||||
Žabovřesky 5.7.2014 CB VCČB / muži | 6. | 31.26 | ||||
Nové Homole 28.6.2014 CB VCČB / muži | 12. | NP | NP | |||
Zliv 21.6.2014 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 10. | NP | NP | |||
Rudolfov 8.5.2014 CB VCČB+VCČB / muži | 1. | 27.19 | ||||
Mydlovary 3.5.2014 CB VCČB / muži | 10. | 26.32P | 27.40 |
Pořadí v lize (0)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|