Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Bukovsko 4.9.2021 CB VCČB / muži | 7. | 23.37 | 9 | ||||
Pištín 17.7.2021 CB VCČB / muži | 1. | 19.48P | 20.32 | 20 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovany 5.10.2019 CB VCČB / muži | 5. | 24.98L | 27.73 | 12 | |||
Neplachov 28.9.2019 CB VCČB / muži | 8. | 23.84L | 24.51 | 8 | |||
Hosín 21.9.2019 CB VCČB / muži | 9. | 23.75L | 25.21 | 7 | |||
Lišov 15.9.2019 CB JČHL / muži | . | 35.66L | 36.33 | 0 | |||
Dubičné 31.8.2019 CB / muži | 5. | 19.79P | 20.84 | 0 | |||
Dolní Bukovsko 31.8.2019 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 9. | 20.49L | 32.89 | 7 | |||
Malešice 24.8.2019 CB VCČB / muži | 5. | 19.98P | 23.14 | 12 | |||
Chotýčany 17.8.2019 CB VCČB / muži | 6. | 21.43L | 21.93 | 10 | |||
Pištín 10.8.2019 CB VCČB / muži | 5. | 21.96L | 22.98 | 12 | |||
Hrdějovice 3.8.2019 CB VCČB / muži | 6. | 21.61L | 22.75 | 10 | |||
Žabovřesky 5.7.2019 CB VCČB / muži | 3. | 19.54L | 20.05 | 16 | |||
Nové Homole 29.6.2019 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 1. | 25.58 | 20 | ||||
Mydlovary 4.5.2019 CB VCČB / muži | 11. | 26.56L | 27.48 | 5 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neplachov 29.9.2018 CB VCČB / muži | 12. | 29.29 | 4 | ||||
Borovany 8.9.2018 CB VCČB / muži | 1. | 20.16L | 21.03 | 20 | |||
Malešice 25.8.2018 CB VCČB / muži | 4. | 20.39L | 22.49 | 14 | |||
Pištín 11.8.2018 CB VCČB / muži | 1. | 21.04L | 21.97 | 20 | |||
Hrdějovice 4.8.2018 CB VCČB / muži | 10. | 33.79 | 6 | ||||
České Budějovice 7.7.2018 CB VCČB / muži | 3. | 24.28L | 25.39 | 16 | |||
Žabovřesky 5.7.2018 CB VCČB / muži | 9. | 24.46P | 33.74 | 7 | |||
Nové Homole 30.6.2018 CB VCČB / muži | 1. | 25.20 | 20 | ||||
Zliv 16.6.2018 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 11. | 21.59P | 49.18 | 6 | |||
Mydlovary 5.5.2018 CB VCČB / muži | 4. | 21.21P | 21.67 | 14 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice 30.9.2017 CB VCČB / muži | 5. | 37.41 | 12 | ||||
Neplachov 23.9.2017 CB VCČB / muži | 4. | 21.98 | 14 | ||||
Dubičné 26.8.2017 CB / muži-finále | . | 21.13 | 0 | ||||
Malešice 26.8.2017 CB VCČB / muži | 4. | 21.73 | 14 | ||||
Hrdějovice 12.8.2017 CB VCČB / muži | 4. | 22.05 | 14 | ||||
Pištín 5.8.2017 CB VCČB / muži | 7. | 23.41 | 9 | ||||
Žabovřesky 1.7.2017 CB VCČB / muži | 6. | 30.56 | 10 | ||||
Nové Homole 24.6.2017 CB VCČB / muži | 14. | NP | 0 | ||||
Zliv 17.6.2017 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 14. | 31.42 | 2 | ||||
Lišov 21.5.2017 CB JČHL / muži | 23. | 21.27L | 21.32 | 0 | |||
Mydlovary 6.5.2017 CB VCČB / muži | 13. | 50.87 | 3 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice 3.10.2015 CB VCČB / muži | 10. | 44.91 | ||||
Neplachov 26.9.2015 CB VCČB / muži | 12. | 26.61 | ||||
Hrdějovice 8.8.2015 CB VCČB / muži | 14. | NP | NP | |||
Žabovřesky 5.7.2015 CB VCČB / muži | 6. | 36.54 | ||||
Nové Homole 27.6.2015 CB VCČB / muži | 12. | 47.02 | ||||
Zliv 20.6.2015 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 6. | 23.64L | 24.61 | |||
Rudolfov 8.5.2015 CB VCČB / muži | 14. | 41.18 | ||||
Mydlovary 2.5.2015 CB VCČB / muži | 9. | 28.77L | 30.49 |
Pořadí v lize (0)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Statistiky
Úspěchy

Podobné týmy
