Soutěž / kategorie | Poř. | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Bukovsko 4.9.2021 CB VCČB / ženy | 4. | 20.92 | 4 | |||
Nové Homole 26.6.2021 CB VCČB / ženy | 3. | 36.60 | 6 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dubičné 5.9.2020 CB / ženy | . | 23.79 | ||||
Malešice 15.8.2020 CB VCČB / ženy | 3. | 35.43L | 36.96 | |||
Hrdějovice 8.8.2020 CB VCČB / ženy | 2. | 20.18L | 20.64 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovany 5.10.2019 CB VCČB / ženy | 1. | 27.80L | 28.79 | 15 | |||
Neplachov 28.9.2019 CB VCČB / ženy | 2. | 19.71L | 22.20 | 13 | |||
Hosín 21.9.2019 CB VCČB / ženy | 3. | 20.19L | 21.27 | 11 | |||
Lišov 15.9.2019 CB JČHL / ženy | . | 21.00L | 21.57 | 0 | |||
Plešovice 7.9.2019 CK VCČK / ženy | . | 21.93P | 22.67 | 0 | |||
Dubičné 31.8.2019 CB / ženy | . | 23.87P | 24.20 | 0 | |||
Dolní Bukovsko 31.8.2019 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 2. | 20.50 | 13 | ||||
Malešice 24.8.2019 CB VCČB / ženy | 1. | 21.26P | 21.32 | 15 | |||
Chotýčany 17.8.2019 CB VCČB / ženy | 4. | 19.78L | 20.92 | 9 | |||
Pištín 10.8.2019 CB VCČB / ženy | 3. | 22.72P | 23.20 | 11 | |||
Hrdějovice 3.8.2019 CB VCČB / ženy | 4. | 22.68P | 23.99 | 9 | |||
Žabovřesky 5.7.2019 CB VCČB / ženy | 5. | 29.14L | 29.99 | 7 | |||
Nové Homole 29.6.2019 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 2. | 25.78 | 13 | ||||
Zliv 15.6.2019 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 4. | 26.04L | 26.53 | 9 | |||
Mydlovary 4.5.2019 CB VCČB / ženy | 7. | 49.44P | 50.27 | 4 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neplachov 29.9.2018 CB VCČB / ženy | 6. | 23.34 | 5 | ||||
Lišov 16.9.2018 CB JČHL / ženy | . | 19.43L | 20.51 | 0 | |||
Borovany 8.9.2018 CB VCČB / ženy | 2. | 20.31P | 21.86 | 13 | |||
Malešice 25.8.2018 CB VCČB / ženy | 1. | 21.04P | 21.10 | 15 | |||
Pištín 11.8.2018 CB VCČB / ženy | 4. | 23.27L | 25.25 | 9 | |||
Hrdějovice 4.8.2018 CB VCČB / ženy | 6. | 39.72 | 5 | ||||
České Budějovice 7.7.2018 CB VCČB / ženy | 6. | 30.12P | 37.88 | 5 | |||
Žabovřesky 5.7.2018 CB VCČB / ženy | 6. | 44.12P | 44.94 | 5 | |||
Nové Homole 30.6.2018 CB VCČB / ženy | 8. | 59.29 | 3 | ||||
Zliv 16.6.2018 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 2. | 22.62 | 13 | ||||
Mydlovary 5.5.2018 CB VCČB / ženy | 4. | 20.71L | 21.92 | 9 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice 30.9.2017 CB VCČB / ženy | 9. | 48.90 | 3 | |||
Neplachov 23.9.2017 CB VCČB / ženy | 3. | 23.65 | 11 | |||
Dubičné 26.8.2017 CB / ženy | . | 31.07 | 0 | |||
Malešice 26.8.2017 CB VCČB / ženy | 5. | 23.80 | 7 | |||
Hrdějovice 12.8.2017 CB VCČB / ženy | 1. | 21.32 | 15 | |||
Pištín 5.8.2017 CB VCČB / ženy | 4. | 22.85 | 9 | |||
Žabovřesky 1.7.2017 CB VCČB / ženy | 4. | 31.05 | 9 | |||
Nové Homole 24.6.2017 CB VCČB / ženy | 6. | 34.90 | 6 | |||
Zliv 17.6.2017 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 9. | NP | 0 | |||
Mydlovary 6.5.2017 CB VCČB / ženy | 8. | 47.14 | 4 |
Hledat další výsledky...
Pořadí v lize (0)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Statistiky
Úspěchy

Podobné týmy
