Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice 8.8.2015 TA THL / muži | 25. | 30.31P | 30.48 | |||
Tučapy 27.6.2015 TA THL / muži | 33. | 28.12 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice 9.8.2014 TA THL / muži | 29. | 23.76P | 26.69 | |||
Daměnice 5.7.2014 BN BNL / muži (2B) | 29. | 26.87P | 27.52 | |||
Tučapy 28.6.2014 TA THL / muži | 53. | NP |
Pořadí v lize (0)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|