Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pištín 6.8.2022 CB VCČB / muži | 5. | 21.78 | 12 | ||||
Hrdějovice 23.7.2022 CB VCČB / muži | 4. | 21.00 | 14 | ||||
Žabovřesky 5.7.2022 CB VCČB / muži | 5. | 27.12 | 12 | ||||
Nové Homole 25.6.2022 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 2. | 27.13 | 18 | ||||
Mydlovary 7.5.2022 CB VCČB / muži | 1. | 20.86P | 21.01 | 20 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neplachov 25.9.2021 CB VCČB / muži | 4. | 24.03 | 14 | ||||
Hosín 18.9.2021 CB VCČB / muži | 7. | 26.02P | 26.89 | 9 | |||
Malešice 11.9.2021 CB VCČB / muži | 7. | NP | NP | 0 | |||
Dolní Bukovsko 4.9.2021 CB VCČB / muži | 8. | 24.82 | 8 | ||||
Chotýčany 21.8.2021 CB VCČB / muži | 2. | 21.06P | 21.31 | 18 | |||
Pištín 17.7.2021 CB VCČB / muži | 3. | 21.26P | 21.62 | 16 | |||
Žabovřesky 5.7.2021 CB VCČB / muži | 8. | 25.95L | 41.54 | 8 | |||
Nové Homole 26.6.2021 CB VCČB / muži | 5. | 32.30 | 12 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovany 5.10.2019 CB VCČB / muži | 9. | 39.73P | 43.22 | 7 | |||
Neplachov 28.9.2019 CB VCČB / muži | 7. | 22.64P | 23.16 | 9 | |||
Hosín 21.9.2019 CB VCČB / muži | 7. | 21.45P | 22.59 | 9 | |||
Dolní Bukovsko 31.8.2019 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 4. | 21.33L | 22.40 | 14 | |||
Malešice 24.8.2019 CB VCČB / muži | 7. | 21.65L | 35.83 | 9 | |||
Chotýčany 17.8.2019 CB VCČB / muži | 8. | 21.44P | 22.39 | 8 | |||
Pištín 10.8.2019 CB VCČB / muži | 8. | 21.40P | 24.72 | 8 | |||
Hrdějovice 3.8.2019 CB VCČB / muži | 8. | 34.91L | 34.96 | 8 | |||
Žabovřesky 5.7.2019 CB VCČB / muži | 9. | 22.59P | 22.78 | 7 | |||
Nové Homole 29.6.2019 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 6. | 31.87 | 10 | ||||
Zliv 15.6.2019 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 2. | 21.18P | 21.59 | 18 | |||
Mydlovary 4.5.2019 CB VCČB / muži | 13. | 22.50P | 29.08 | 3 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neplachov 29.9.2018 CB VCČB / muži | 6. | 23.96 | 10 | ||||
Borovany 8.9.2018 CB VCČB / muži | 9. | 31.24P | 32.34 | 7 | |||
Malešice 25.8.2018 CB VCČB / muži | 2. | 21.69P | 22.23 | 18 | |||
Pištín 11.8.2018 CB VCČB / muži | 3. | 22.54L | 23.54 | 16 | |||
Hrdějovice 4.8.2018 CB VCČB / muži | 1. | 27.15 | 20 | ||||
České Budějovice 7.7.2018 CB VCČB / muži | 5. | 23.82P | 27.39 | 12 | |||
Žabovřesky 5.7.2018 CB VCČB / muži | 5. | 22.75L | 23.71 | 12 | |||
Nové Homole 30.6.2018 CB VCČB / muži | 4. | 32.05 | 14 | ||||
Zliv 16.6.2018 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 2. | 20.55L | 22.00 | 18 | |||
Mydlovary 5.5.2018 CB VCČB / muži | 12. | 21.78L | 30.70 | 4 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice 30.9.2017 CB VCČB / muži | 3. | 35.60 | 16 | |||
Neplachov 23.9.2017 CB VCČB / muži | 6. | 23.35 | 10 | |||
Malešice 26.8.2017 CB VCČB / muži | 11. | 47.11 | 5 | |||
Hrdějovice 12.8.2017 CB VCČB / muži | 14. | NP | 0 | |||
Pištín 5.8.2017 CB VCČB / muži | 9. | 27.26 | 7 | |||
Žabovřesky 1.7.2017 CB VCČB / muži | 14. | NP | 0 | |||
Nové Homole 24.6.2017 CB VCČB / muži | 8. | 28.40 | 8 | |||
Zliv 17.6.2017 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 3. | 21.89 | 16 | |||
Mydlovary 6.5.2017 CB VCČB / muži | 4. | 22.14 | 14 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mydlovary 20.8.2016 CB / muži | 12. | 29.64P | 30.26 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 28.11.2015 CB / muži | 26. | 24.25P | 24.71 | |||
České Budějovice 3.10.2015 CB VCČB / muži | 13. | 59.22 | ||||
Neplachov 26.9.2015 CB VCČB / muži | 9. | 25.18 | ||||
Hrdějovice 8.8.2015 CB VCČB / muži | 6. | 35.28 | ||||
Žabovřesky 5.7.2015 CB VCČB / muži | 3. | 29.07 | ||||
Nové Homole 27.6.2015 CB VCČB / muži | 5. | 32.32 | ||||
Zliv 20.6.2015 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 5. | 23.27L | 24.14 | |||
Lišov 24.5.2015 CB JČHL / muži | 19. | 22.64P | 24.16 | |||
Rudolfov 8.5.2015 CB VCČB / muži | 6. | 29.80 | ||||
Mydlovary 2.5.2015 CB VCČB / muži | 4. | 25.23L | 26.50 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 29.11.2014 CB / muži | 44. | NP | ||||
Hrdějovice 26.7.2014 CB VCČB / muži | 13. | 37.61 | ||||
Žabovřesky 5.7.2014 CB VCČB / muži | 8. | 34.55 | ||||
Nové Homole 28.6.2014 CB VCČB / muži | 4. | 31.64 | ||||
Zliv 21.6.2014 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 2. | 21.29P | 22.26 | |||
Rudolfov 8.5.2014 CB VCČB / muži | 8. | 37.75 | ||||
Mydlovary 3.5.2014 CB VCČB / muži | 4. | 21.74L | 23.23 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mydlovary 21.9.2013 CB JČHL / muži | 16. | 24.38L | 36.93 | |||
Hosín 14.9.2013 CB JČHL / muži | 14. | 21.32L | 21.54 | |||
Sedlec 7.9.2013 CB JČHL / muži | 15. | 25.87P | 33.80 | |||
Lišov 19.5.2013 CB JČHL / muži | 20. | 23.03P | 24.15 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 1.12.2012 CB / muži | 18. | 28.07 | ||||
Mydlovary 15.9.2012 CB JČHL / muži | 19. | 26.45L | 27.67 |
Pořadí v lize (0)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|