Soutěž / kategorie | Poř. | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrdějovice 7.8.2021 CB VCČB / ženy | 8. | 39.57 | 1 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrdějovice 8.8.2020 CB VCČB / ženy | 5. | 23.94L | 26.36 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neplachov 29.9.2018 CB VCČB / ženy | 7. | 24.02 | 4 | ||||
Borovany 8.9.2018 CB VCČB / ženy | 7. | 26.88L | 29.38 | 4 | |||
Dubičné 25.8.2018 CB / ženy | . | 27.75L | 27.83 | 0 | |||
Chlum 12.8.2018 CK EXČR / ženy | . | 20.90P | 21.05 | 0 | |||
Chotěmice 11.8.2018 TA EXČR / ženy | . | 28.34P | 29.49 | 0 | |||
Hrdějovice 4.8.2018 CB VCČB / ženy | 5. | 36.64 | 7 | ||||
České Budějovice 7.7.2018 CB VCČB / ženy | 7. | 31.91L | 38.74 | 4 | |||
Zliv 16.6.2018 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 7. | 30.54 | 4 | ||||
Mydlovary 5.5.2018 CB VCČB / ženy | 10. | 24.79L | 27.44 | 1 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice 30.9.2017 CB VCČB / ženy | 7. | 43.59 | 5 | ||||
Mydlovary 16.9.2017 CB JČHL / ženy | 4. | 19.33P | 20.12 | 0 | |||
Plešovice 9.9.2017 CK VCČK / ženy | 11. | NP | NP | 0 | |||
Dubičné 26.8.2017 CB / ženy | . | 31.72 | 0 | ||||
Soběnov 26.8.2017 CK JČHL / ženy | . | 0 | |||||
Malešice 26.8.2017 CB VCČB / ženy | 6. | 25.62 | 6 | ||||
Hrdějovice 12.8.2017 CB VCČB / ženy | 6. | 25.52 | 6 | ||||
Pištín 5.8.2017 CB VCČB / ženy | 7. | NP | 0 | ||||
Srubec 22.7.2017 CB JČHL / ženy | . | NP | NP | 0 | |||
Tučapy 1.7.2017 TA THL / ženy | . | 18.95 | 0 | ||||
Nové Homole 24.6.2017 CB VCČB / ženy | 5. | 33.05 | 7 | ||||
Zliv 17.6.2017 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 7. | 24.88 | 5 | ||||
Třísov 4.6.2017 CK JČHL / ženy | . | 25.22L | 32.83 | 0 | |||
Lišov 21.5.2017 CB JČHL / ženy | 15. | NP | 0 | ||||
Zdešov 15.4.2017 JH / ženy | 7. | 23.08 | 0 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frymburk 24.9.2016 CK VCČK / ženy | 8. | 23.13L | 24.15 | |||
Chlum 24.9.2016 CK JČHL / ženy | 9. | 20.58P | 32.30 | |||
Markvarec 18.9.2016 JH JČHL / ženy | 7. | 22.37L | 22.56 | |||
Mydlovary 17.9.2016 CB JČHL / ženy | 8. | 24.58L | 27.91 | |||
Plešovice 10.9.2016 CK VCČK / ženy | 4. | 19.27P | 20.72 | |||
Kájov 6.8.2016 CK JČHL / ženy | 10. | 34.52P | 38.62 | |||
Srubec 23.7.2016 CB JČHL / ženy | 4. | 19.06L | 19.56 | |||
Zahorčice 17.7.2016 ST EXČR / ženy | 10. | 18.24P | 19.34 | |||
Krč 10.7.2016 PI JČHL / ženy | 5. | 19.44L | 20.24 | |||
Křenovice 9.7.2016 CB JČHL / ženy | 4. | 19.50 | ||||
Tučapy 2.7.2016 TA THL / ženy | . | NP | NP | |||
Žernovice 11.6.2016 PT JČHL / ženy | 3. | 19.35L | 19.74 | |||
Třísov 5.6.2016 CK JČHL+VCČK / ženy | 12. | 28.32L | 37.83 | |||
Holubov 4.6.2016 CK JČHL+VCČK / ženy | 12. | 28.24P | 41.19 | |||
Lišov 22.5.2016 CB JČHL / ženy | 3. | 18.09L | 19.73 | |||
Heřmaneč 21.5.2016 JH JČHL / ženy | 3. | 19.30L | 19.44 | |||
Zdešov 26.3.2016 JH / ženy | 8. | NP | NP |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 28.11.2015 CB / ženy | 5. | 19.70L | 23.37 | |||
České Budějovice 3.10.2015 CB VCČB / ženy | 13. | NP | NP | |||
Jaronice 30.8.2015 CB EXČR / ženy | 10. | 18.28P | 19.19 | |||
Zahorčice 29.8.2015 ST EXČR / ženy | 9. | NP | ||||
Kozmice 15.8.2015 TA THL / ženy | 5. | 19.27P | 19.42 | |||
Hrdějovice 8.8.2015 CB VCČB / ženy | 6. | 41.88 | ||||
Strmilov 18.7.2015 JH THL / ženy | 9. | NP | ||||
Žabovřesky 5.7.2015 CB VCČB / ženy | 6. | 37.85 | ||||
Nové Homole 27.6.2015 CB VCČB / ženy | 7. | 42.48 | ||||
Tučapy 27.6.2015 TA THL / ženy | 15. | NP | NP | |||
Zliv 20.6.2015 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 6. | 27.60 |
Soutěž / kategorie | Poř. | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 29.11.2014 CB / ženy | 10. | 27.08 | |||
Žabovřesky 5.7.2014 CB VCČB / ženy | 7. | 46.50 | |||
Zliv 21.6.2014 CB ČBDBOJ+VCČB / ženy | 7. | 29.70 | |||
Rudolfov 8.5.2014 CB VCČB / ženy | 11. | NP | |||
Mydlovary 3.5.2014 CB VCČB / ženy | 4. | NP |
Pořadí v lize (1)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|