Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum 22.9.2018 CK JČHL / muži | . | NP | NP | |||
Lišov 16.9.2018 CB JČHL / muži | . | NP | NP | |||
Mydlovary 15.9.2018 CB JČHL / muži | . | 22.48P | 23.67 | |||
Soběnov 25.8.2018 CK JČHL / muži | . | 24.43P | 25.64 | |||
Krč 1.7.2018 PI JČHL / muži | . | 20.32 | ||||
Milenovice 30.6.2018 PI JČHL / muži | . | |||||
Holubov 2.6.2018 CK JČHL / muži | . | NP | NP |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mydlovary 16.9.2017 CB JČHL / muži | 11. | 19.44P | 19.60 | |||
Plešovice 9.9.2017 CK VCČK / muži | 5. | 18.88 | ||||
Soběnov 26.8.2017 CK JČHL / muži | . | 42.23L | NP | |||
Přísečná 29.7.2017 CK VCČK / muži | . | 33.48L | 33.66 | |||
Srubec 22.7.2017 CB JČHL / muži | . | 18.05L | 18.81 | |||
Lišov 21.5.2017 CB JČHL / muži | 20. | 20.44P | 20.53 | |||
Heřmaneč 20.5.2017 JH JČHL / muži | 10. | 19.71L | 20.15 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum 24.9.2016 CK JČHL / muži | 12. | 18.06L | 18.30 | |||
Sedlec 3.9.2016 CB JČHL / muži | 15. | 25.36L | 26.78 | |||
Kájov 6.8.2016 CK JČHL / muži | 10. | 23.21P | 24.33 | |||
Plešovice 30.7.2016 CK / muži | 9. | 22.23 | ||||
Srubec 23.7.2016 CB JČHL / muži | 9. | 17.69P | 17.95 | |||
Křenovice 9.7.2016 CB JČHL / muži | 12. | 19.45 | ||||
Třísov 5.6.2016 CK JČHL+VCČK / muži | 13. | 24.18L | 27.17 | |||
Holubov 4.6.2016 CK JČHL+VCČK / muži | 27. | NP |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 28.11.2015 CB / muži | 19. | 19.85P | 22.94 | |||
Chlum 3.10.2015 CK JČHL / muži | 12. | 18.03P | 18.76 | |||
Plešovice 26.9.2015 CK VCČK / muži | 9. | 19.05L | 20.42 | |||
Mydlovary 26.9.2015 CB JČHL / muži | 23. | NP | ||||
Frymburk 19.9.2015 CK JČHL+VCČK / muži | 31. | 26.47L | 29.58 | |||
Sedlec 5.9.2015 CB JČHL / muži | 16. | 36.79L | 37.54 | |||
Kájov 1.8.2015 CK JČHL / muži | 21. | 43.15L | 43.54 | |||
Holubov 25.7.2015 CK VCČK / muži | 15. | NP | NP | |||
Křenovice 11.7.2015 CB JČHL / muži | 15. | 21.45 | ||||
Srubec 27.6.2015 CB JČHL / muži | 18. | 19.53P | 20.02 | |||
Třísov 7.6.2015 CK JČHL+VCČK / muži | 26. | 24.21L | 33.01 | |||
Lišov 24.5.2015 CB JČHL / muži | 23. | 25.47L | 26.04 | |||
Heřmaneč 23.5.2015 JH JČHL / muži | 21. | 24.42L | 29.22 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov 4.10.2014 CK VCČK / muži | 14. | 48.28 | ||||
Chlum 4.10.2014 CK JČHL / muži | 21. | 19.64P | 20.50 | |||
Přední Výtoň 9.8.2014 CK VCČK / muži | 5. | 22.18P | 22.97 | |||
Kájov 2.8.2014 CK JČHL / muži | 22. | 40.80L | 40.83 | |||
Holubov 26.7.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 17. | 23.68P | 31.69 | |||
Besednice 19.7.2014 CK VCČK / muži | 24. | NP | NP | |||
Třísov 8.6.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 19. | 26.27P | 32.75 | |||
Chmelná 7.6.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 13. | 31.94L | 35.10 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov 5.10.2013 CK VCČK / muži | 8. | 30.36 | ||||
Chlum 5.10.2013 CK JČHL / muži | 13. | 19.34P | 20.13 | |||
Mydlovary 21.9.2013 CB JČHL / muži | 13. | 20.56L | 22.18 | |||
Hosín 14.9.2013 CB JČHL / muži | 15. | 19.75P | 21.99 | |||
Sedlec 7.9.2013 CB JČHL / muži | 6. | 25.02L | 26.75 | |||
Kájov 3.8.2013 CK JČHL / muži | 19. | NP | ||||
Holubov 27.7.2013 CK JČHL+VCČK / muži | 12. | 24.61L | 30.33 | |||
Heřmaneč 25.5.2013 JH JČHL / muži | 17. | 20.84L | 21.41 | |||
Lišov 19.5.2013 CB JČHL / muži | 18. | 20.36L | 21.36 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 1.12.2012 CB / muži | 9. | 22.64 | ||||
Markvarec 29.9.2012 JH JČHL / muži | 24. | NP | ||||
Frymburk 22.9.2012 CK JČHL+VCČK / muži | 12. | 20.47L | 22.20 | |||
Mydlovary 15.9.2012 CB JČHL / muži | 14. | 19.69L | 21.07 | |||
Sedlec 1.9.2012 CB JČHL / muži | 10. | 21.56P | 21.57 | |||
Todně 11.8.2012 CB JČHL / muži | 12. | 22.72P | 30.45 | |||
Kájov 4.8.2012 CK JČHL / muži | 2. | 24.44P | 25.41 | |||
Holubov 28.7.2012 CK JČHL+VCČK / muži | 7. | 23.63P | 28.00 | |||
Chmelná 17.6.2012 CK JČHL / muži | 2. | 24.11P | 25.18 | |||
Třísov 10.6.2012 CK JČHL+VCČK / muži | 13. | 25.67P | 33.71 | |||
Žernovice 9.6.2012 PT JČHL+ŠHL / muži | 8. | 19.46P | 20.30 | |||
Heřmaneč 26.5.2012 JH JČHL / muži | 17. | 22.04L | 22.44 |
Pořadí v lize (3)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|