Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice 11.8.2018 TA EXČR / muži | . | 18.40P | 19.09 | |||
Krátošice 28.7.2018 TA THL / muži | . | NP | NP |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markvartovice 9.6.2017 OP NHHL / muži | 4. | 14.48L | 15.25 | 18 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kozmice 15.8.2015 TA THL / muži | 16. | 21.01L | 19.73 | |||
Želeč 9.8.2015 TA THL / muži | 14. | 18.77P | 20.09 | |||
Chotěmice 8.8.2015 TA THL / muži | 14. | 19.11P | 20.02 | |||
Krátošice 25.7.2015 TA THL / muži | 25. | NP | NP | |||
Strmilov 18.7.2015 JH THL / muži | 12. | 20.26 | ||||
Chýnov 4.7.2015 TA THL / muži | 15. | 22.68P | 22.80 | |||
Tučapy 27.6.2015 TA THL / muži | 25. | 22.79 | ||||
Chrbonín 13.6.2015 TA THL / muži | 15. | 20.48L | 20.65 | |||
Dvorce 9.5.2015 TA THL / muži | 28. | NP | NP |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora 20.9.2014 TA THL / muži | 18. | 18.91L | 20.55 | |||
Kozmice 26.7.2014 TA THL / muži | 28. | NP | ||||
Chrbonín 12.7.2014 TA THL / muži | 19. | 20.72L | 21.91 | |||
Tučapy 28.6.2014 TA THL / muži | 53. | NP | ||||
Košice 21.6.2014 TA THL / muži | 19. | 18.81L | 23.27 | |||
Jaronice 14.6.2014 CB THL / muži | 21. | 19.22P | 20.41 | |||
Žďár 17.5.2014 JH THL / muži | 20. | 19.60L | 23.95 | |||
Dvorce 10.5.2014 TA THL / muži | 19. | 19.85L | 20.41 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nová Včelnice 7.9.2013 JH THL / muži | 19. | 19.60L | 20.75 | |||
Chotěmice 10.8.2013 TA THL / muži | 20. | NP | ||||
Kozmice 27.7.2013 TA THL / muži | 17. | 20.15P | 21.36 | |||
Strmilov 20.7.2013 JH THL / muži | 17. | 19.95L | 21.50 | |||
Tučapy 29.6.2013 TA THL / muži | 28. | 22.74L | 24.71 | |||
Kamenice nad Lipou 22.6.2013 PE PLPÚ+THL / muži | 10. | 19.37L | 19.52 | |||
Košice 22.6.2013 TA THL / muži | 20. | 23.51L | 23.59 | |||
Žďár 18.5.2013 JH THL / muži | 18. | 20.66L | 20.96 |
Pořadí v lize (0)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|