Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 22.5.2022 CB JČHL / muži | . | 21.02P | 24.17 | |||
Třebín 21.5.2022 CB JČHL / muži | 1. | 16.91L | 16.92 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Třísov 12.9.2021 CK JČHL / muži | . | |||||
Mydlovary 11.9.2021 CB JČHL / muži | . | 18.89 | ||||
Jaronice 1.8.2021 CB THL / muži | . | 17.45P | 17.56 | |||
Jaronice 31.7.2021 CB JČHL / muži | . | 17.36L | 18.83 | |||
Ledenice 24.7.2021 CB / muži-finále | 4. | 38.65 | ||||
Lišov 4.7.2021 CB JČHL / muži | . | 17.69L | 17.73 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 13.9.2020 CB JČHL / muži | . | 17.35P | 18.12 | |||
Mydlovary 12.9.2020 CB JČHL / muži | . | NP | NP | |||
Lišov 1.8.2020 CB JČHL / muži | . | 25.09P | 27.83 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovany 5.10.2019 CB VCČB / muži | 1. | 22.02L | 22.54 | 20 | |||
Chlum 28.9.2019 CK JČHL / muži | . | 20.69P | 22.61 | 0 | |||
Lišov 15.9.2019 CB JČHL / muži | . | 17.39P | 18.71 | 0 | |||
Mydlovary 14.9.2019 CB JČHL / muži | . | 18.67P | 20.66 | 0 | |||
Plešovice 7.9.2019 CK VCČK / muži | . | 18.67P | 19.70 | 0 | |||
Chotýčany 17.8.2019 CB VCČB / muži | 4. | 18.67L | 20.54 | 14 | |||
Pištín 10.8.2019 CB VCČB / muži | 4. | 21.63P | 22.90 | 14 | |||
Žabovřesky 5.7.2019 CB VCČB / muži | 1. | 18.52L | 18.81 | 20 | |||
Budilov 1.6.2019 PT JČHL+ZČHL / muži | . | 17.67L | 17.69 | 0 | |||
Srubec 25.5.2019 CB JČHL / muži | . | 19.11P | 19.15 | 0 | |||
Mydlovary 4.5.2019 CB VCČB / muži | 1. | 18.82L | 19.93 | 20 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brloh 20.10.2018 CK / muži | 4. | 22.64 | ||||
Neplachov 29.9.2018 CB VCČB / muži | 1. | 20.68 | ||||
Chlum 22.9.2018 CK JČHL / muži | . | 18.45L | 18.70 | |||
Lišov 16.9.2018 CB JČHL / muži | . | NP | NP | |||
Mydlovary 15.9.2018 CB JČHL / muži | . | 20.08P | 20.47 | |||
Borovany 8.9.2018 CB VCČB / muži | 6. | 25.84P | 26.64 | |||
Dubičné 25.8.2018 CB / muži | . | 19.09L | 21.19 | |||
Soběnov 25.8.2018 CK JČHL / muži | . | 19.16L | 19.66 | |||
Chlum 12.8.2018 CK EXČR / muži | . | 18.71L | 18.76 | |||
Žabovřesky 5.7.2018 CB VCČB / muži | 1. | 18.50L | 19.21 | |||
Krč 1.7.2018 PI JČHL / muži | . | 18.08 | ||||
Milenovice 30.6.2018 PI JČHL / muži | . | |||||
Zliv 16.6.2018 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 7. | 24.28P | 24.42 | |||
Třísov 3.6.2018 CK JČHL / muži | 30. | 43.94P | 55.72 | |||
Holubov 2.6.2018 CK JČHL / muži | . | NP | NP | |||
Srubec 19.5.2018 CB JČHL / muži | . | NP | NP | |||
Mydlovary 5.5.2018 CB VCČB / muži | 15. | 19.33P | NP |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|
Plešovice 9.9.2017 CK VCČK / muži | 25. | NP | |||
Soběnov 26.8.2017 CK JČHL / muži | . | NP | |||
Dubičné 26.8.2017 CB / muži | . | 27.98 | |||
Hrdějovice 12.8.2017 CB VCČB / muži | 9. | 24.66 | |||
Zliv 17.6.2017 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 12. | 24.98 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 28.11.2015 CB / muži | 23. | 22.86P | 23.41 | |||
České Budějovice 3.10.2015 CB VCČB / muži | 14. | NP | NP | |||
Chlum 3.10.2015 CK JČHL / muži | 30. | NP | NP | |||
Frymburk 19.9.2015 CK JČHL+VCČK / muži | 44. | NP | ||||
Jaronice 30.8.2015 CB EXČR / muži | 51. | NP | ||||
Zahájí 4.7.2015 CB JČHL / muži | 14. | 20.13L | 20.32 | |||
Zliv 20.6.2015 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 13. | NP | NP | |||
Lišov 24.5.2015 CB JČHL / muži | 12. | 20.66L | 20.75 | |||
Rudolfov 8.5.2015 CB VCČB / muži | 9. | 33.68 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 29.11.2014 CB / muži | 44. | NP | ||||
Chlum 4.10.2014 CK JČHL / muži | 18. | 19.82L | 20.35 | |||
Frymburk 27.9.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 43. | NP | NP | |||
Mydlovary 20.9.2014 CB JČHL / muži | 13. | 20.36L | 20.88 | |||
Sedlec 6.9.2014 CB JČHL / muži | 18. | 35.67L | 36.39 | |||
Boršov nad Vltavou 14.6.2014 CB / muži | 4. | 23.60 |
Pořadí v lize (0)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|