Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora 19.9.2015 TA THL / muži | 17. | 18.38P | 20.00 | |||
Jaronice 30.8.2015 CB EXČR / muži | 22. | 17.98L | 18.26 | |||
Kozmice 15.8.2015 TA THL / muži | 12. | 18.69P | 18.80 | |||
Želeč 9.8.2015 TA THL / muži | 16. | 21.29P | 21.39 | |||
Chotěmice 8.8.2015 TA THL / muži | 8. | 18.29L | 18.41 | |||
Řepeč 1.8.2015 TA THL / muži | 9. | 18.71 | ||||
Krátošice 25.7.2015 TA THL / muži | 8. | 19.94L | 20.19 | |||
Strmilov 18.7.2015 JH THL / muži | 5. | 18.71 | ||||
Chýnov 4.7.2015 TA THL / muži | 9. | 18.20P | 19.47 | |||
Tučapy 27.6.2015 TA THL / muži | 20. | 20.60 | ||||
Slapy 21.6.2015 TA THL / muži | 11. | 18.66P | 19.61 | |||
Košice 20.6.2015 TA THL / muži | 9. | 19.58L | 19.93 | |||
Chrbonín 13.6.2015 TA THL / muži | 25. | NP | NP | |||
Žďár 23.5.2015 JH THL / muži | 18. | 18.80P | 20.99 | |||
Dvorce 9.5.2015 TA THL / muži | 11. | 19.81P | 19.86 | |||
Zdešov 4.4.2015 JH / muži (2B) | 25. | 19.14 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora 20.9.2014 TA THL / muži | 14. | 18.24L | 19.44 | |||
Slapy 16.8.2014 TA THL / muži | 16. | 18.88 | ||||
Želeč 10.8.2014 TA THL / muži | 22. | 20.22L | 20.27 | |||
Chotěmice 9.8.2014 TA THL / muži | 25. | 22.38L | 23.09 | |||
Řepeč 2.8.2014 TA THL / muži | 18. | 19.97P | 20.23 | |||
Krátošice 26.7.2014 TA THL / muži | 16. | 20.54L | 21.27 | |||
Tučapy 28.6.2014 TA THL / muži | 41. | 33.51P | 36.46 | |||
Košice 21.6.2014 TA THL / muži | 30. | NP | ||||
Senetářov 14.6.2014 BK VCBL / muži | 18. | NP | ||||
Jaronice 14.6.2014 CB THL / muži | 26. | 22.33L | 22.43 | |||
Dvorce 10.5.2014 TA THL / muži | 30. | NP |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora 21.9.2013 TA THL / muži | 14. | 20.70L | 21.42 | |||
Řepeč 3.8.2013 TA THL / muži | 16. | 20.63L | 20.98 | |||
Slapy 13.7.2013 TA THL / muži | 16. | 20.58L | 21.05 | |||
Tučapy 29.6.2013 TA THL / muži | 42. | 38.98P | 39.44 | |||
Košice 22.6.2013 TA THL / muži | 15. | 21.66L | 22.09 | |||
Chrbonín 15.6.2013 TA THL / muži | 17. | 19.80L | 20.44 | |||
Dvorce 11.5.2013 TA THL / muži | 27. | NP |
Pořadí v lize (1)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|