Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Široký Důl 27.10.2018 SY / muži | . | 13.85P | NP | |||
Chlum 12.8.2018 CK EXČR / muži | . | 17.00L | 19.08 | |||
Chotěmice 11.8.2018 TA EXČR / muži | . | 16.86L | 17.54 | |||
Zahorčice 22.7.2018 ST EXČR / muži | . | 16.26P | 17.06 | |||
Brodeslavy 21.7.2018 PS EXČR / muži | . | 16.49L | 16.80 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahorčice 13.8.2017 ST EXČR / muži | . | 16.43P | 17.42 | |||
Chotěmice 12.8.2017 TA EXČR+THL / muži | . | 17.21L | 17.81 | |||
Karolín 30.7.2017 KM EXČR / muži | . | 16.65L | 16.66 | |||
Stará Říše 29.7.2017 JI EXČR / muži | . | 17.62L | 18.58 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Benešov u Semil 21.8.2016 SM EXČR / muži | . | 16.54L | 18.33 | |||
Radimovice 20.8.2016 LI EXČR / muži | . | 16.25P | 17.22 | |||
Zahorčice 17.7.2016 ST EXČR / muži | 16. | 16.87P | 17.31 | |||
Radíkov 26.6.2016 PR EXČR / muži | 24. | 17.30P | 18.62 | |||
Pustkovec 25.6.2016 OV EXČR+MSP / muži | 15. | 16.18L | 17.36 | |||
Pasohlávky 12.6.2016 BO EXČR / muži | 15. | 16.61P | 17.34 | |||
Chvalovice 11.6.2016 ZN EXČR / muži | 19. | 16.66P | 17.27 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Široký Důl 24.10.2015 SY / muži (2B) | 4. | 14.32L | 14.54 | |||
Jaronice 30.8.2015 CB EXČR / muži | 10. | 16.67L | 17.18 | |||
Zahorčice 29.8.2015 ST EXČR / muži | 37. | NP | ||||
Benešov u Semil 23.8.2015 SM EXČR / muži | 12. | 16.83P | 17.51 | |||
Radimovice 22.8.2015 LI EXČR / muži | 9. | 17.30P | 17.51 | |||
Sychotín 16.8.2015 BK VCBL / muži | 26. | 16.66L | 22.22 | |||
Němčice 9.8.2015 BK VCBL / muži | 6. | 16.81L | 18.01 | |||
Lavičky 19.7.2015 ZR EXČR / muži | 14. | 16.57P | 17.41 | |||
Karolín 18.7.2015 KM EXČR+PHL / muži | 2. | 16.83P | 16.86 | |||
Pasohlávky 12.7.2015 BV BHL+EXČR / muži | 6. | 17.21 | ||||
Petrovice 11.7.2015 TR EXČR / muži | 7. | 16.10L | 17.15 | |||
Letohrad - Kunčice 5.7.2015 UO EXČR+VČHL / muži | 1. | 16.27L | 16.30 | |||
Pustkovec 4.7.2015 OV EXČR+MSP / muži | 1. | 16.30P | 16.50 | |||
Myštěves 21.6.2015 HK EXČR+VČHL / muži | 7. | 16.76L | 17.08 | |||
Pšánky 20.6.2015 HK EXČR / muži | 4. | 16.53P | 16.79 | |||
Radíkov 14.6.2015 PR EXČR+VCPR / muži | 17. | 17.29 | ||||
Olšovec 13.6.2015 PR EXČR+VCPR / muži | 3. | 16.71 | ||||
Čikov 6.6.2015 TR ŽL / muži | 9. | 16.74P | 17.83 | |||
Netín 31.5.2015 ZR ŽL / muži | 1. | 16.38L | 16.78 | |||
Žernovník 24.5.2015 BK VCBL / muži | 1. | 15.94L | 16.62 | |||
Trnava 24.5.2015 TR JOL / muži | 23. | NP | ||||
Dětkovice 9.5.2015 PV HE+VCP / muži | 2. | 16.65L | 17.39 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Široký Důl 25.10.2014 SY / muži (2B) | 14. | 13.65L | 15.13 | |||
Telč 13.9.2014 JI / muži | 23. | 17.54L | 20.24 | |||
Vacenovice 30.8.2014 HO EXČR+GP / muži | 4. | 16.05L | 17.13 | |||
Benešov u Semil 24.8.2014 SM EXČR / muži | 4. | 16.14P | 16.95 | |||
Radimovice 23.8.2014 LI EXČR / muži | 11. | 17.47P | 17.48 | |||
Lhotky 17.8.2014 ZR EXČR / muži | 17. | 18.53P | 18.71 | |||
Pasohlávky 16.8.2014 BV BHL+EXČR+GP / muži | 16. | 16.70P | 17.46 | |||
Lavičky 27.7.2014 ZR EXČR / muži | 5. | 16.23P | 16.64 | |||
Petrovice 26.7.2014 TR EXČR / muži | 1. | 16.18L | 16.31 | |||
Lipová 20.7.2014 PV EXČR+VCP / muži | 11. | 16.98L | 17.37 | |||
Plumlov 19.7.2014 PV EXČR+VCP / muži | 4. | 16.42L | 16.50 | |||
Velké Hoštice 13.7.2014 OP EXČR+MSP / muži | 2. | 16.07P | 16.28 | |||
Pustkovec 12.7.2014 OV EXČR+MSP / muži | 8. | 16.24P | 17.05 | |||
Letohrad - Kunčice 21.6.2014 UO EXČR+VČHL / muži | 3. | 16.50L | 16.68 | |||
Radíkov 15.6.2014 PR EXČR+VCPR / muži | 4. | 16.69L | 16.78 | |||
Olšovec 14.6.2014 PR EXČR+VCPR / muži | 2. | 16.05L | 16.17 | |||
Kravaře 1.6.2014 OP MSP / muži | . | 16.49P | 16.57 | |||
Krokočín 24.5.2014 TR ŽL / muži | 1. | 16.68L | 16.71 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Široký Důl 26.10.2013 SY / muži | 100. | NP | ||||
Telč 14.9.2013 JI / muži | 2. | 17.37P | 17.84 | |||
Lavičky 31.8.2013 ZR EXČR / muži | 2. | 16.63L | 16.74 | |||
Benešov u Semil 18.8.2013 SM EXČR / muži | 36. | NP | ||||
Radimovice 17.8.2013 LI EXČR / muži | 9. | 16.34P | 17.34 | |||
Babice 11.8.2013 VS EXČR / muži | 3. | 16.09L | 16.86 | |||
Vrbětice 10.8.2013 ZL EXČR / muži | 20. | 18.27L | 18.28 | |||
Sedlejov 27.7.2013 JI EXČR / muži | 3. | 16.42L | 16.73 | |||
Velké Hoštice 14.7.2013 OP EXČR+MSP / muži | 1. | 15.92P | 16.33 | |||
Pustkovec 13.7.2013 OV EXČR+MSP / muži | 7. | 16.18P | 16.95 | |||
Radíkov 30.6.2013 PR EXČR+VCPR / muži | 3. | 16.30P | 16.85 | |||
Olšovec 29.6.2013 PR EXČR+VCPR / muži | 2. | 16.57L | 16.57 | |||
Lipová 9.6.2013 PV EXČR+VCP / muži | 5. | 16.59P | 17.27 | |||
Letohrad - Kunčice 8.6.2013 UO EXČR+VČHL / muži | 13. | 16.98L | 17.77 | |||
Seč 19.5.2013 PJ EXČR+ZČHL / muži | 39. | 16.60L | 22.40 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Petrovice 8.9.2012 TR EXČR / muži | 2. | 16.19L | 16.19 | |||
Vrbětice 19.8.2012 ZL EXČR / muži | 11. | 17.55L | 17.89 | |||
Babice 18.8.2012 VS EXČR / muži | 2. | 16.13L | 16.62 | |||
Lavičky 29.7.2012 ZR EXČR / muži | 1. | 16.73L | 16.88 | |||
Sedlejov 28.7.2012 JI EXČR / muži | 3. | 16.24P | 16.49 | |||
Velké Hoštice 15.7.2012 OP EXČR+MSP / muži | 1. | 16.38P | 16.42 | |||
Pustkovec 14.7.2012 OV EXČR+MSP / muži | 2. | 16.64L | 16.66 | |||
Vacenovice 7.7.2012 HO EXČR+GP / muži | 14. | 16.61L | 17.95 | |||
Radíkov 24.6.2012 PR EXČR / muži | 46. | 17.10L | 24.35 | |||
Olšovec 23.6.2012 PR EXČR / muži | 1. | 16.31L | 16.46 | |||
Žernovník 10.6.2012 BK EXČR / muži | 34. | NP | ||||
Lipová 9.6.2012 PV EXČR / muži | 29. | NP | ||||
Nevcehle 3.6.2012 JI JOL / muži | 2. | 16.36P | 16.84 | |||
Letohrad - Kunčice 2.6.2012 UO EXČR+VČHL / muži | 2. | 16.95L | 16.98 | |||
Seč 27.5.2012 PJ EXČR+ZČHL / muži | 7. | 16.83P | 17.08 |
Pořadí v lize (2)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|