Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 13.9.2020 CB JČHL / ženy | . | 21.01P | 21.82 | |||
Besednice 18.7.2020 CK / ženy | 2. | 21.06P | 22.16 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plešovice 9.9.2017 CK VCČK / ženy | 7. | 35.66L | 36.63 | |||
Soběnov 26.8.2017 CK JČHL / ženy | . | 31.56P | 37.90 | |||
Přísečná 29.7.2017 CK VCČK / ženy | . | 22.36P | 23.76 | |||
Třísov 4.6.2017 CK JČHL / ženy | . | 27.78L | 30.95 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kájov 6.8.2016 CK JČHL / ženy | 2. | 24.54L | 25.36 | |||
Krč 10.7.2016 PI JČHL / ženy | 8. | 20.00P | 21.38 | |||
Křenovice 9.7.2016 CB JČHL / ženy | 8. | 21.93 | ||||
Třísov 5.6.2016 CK JČHL+VCČK / ženy | 11. | 28.55L | 31.11 | |||
Holubov 4.6.2016 CK JČHL+VCČK / ženy | 13. | 28.24L | 42.66 | |||
Lišov 22.5.2016 CB JČHL / ženy | 7. | 20.21P | 20.68 | |||
Heřmaneč 21.5.2016 JH JČHL / ženy | 10. | 32.30L | 32.89 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plešovice 26.9.2015 CK VCČK / ženy | 14. | 34.99P | 35.23 | |||
Frymburk 19.9.2015 CK JČHL+VCČK / ženy | 11. | 22.02L | 22.80 | |||
Přísečná 15.8.2015 CK / ženy | 4. | 21.34L | 24.75 | |||
Přední Výtoň 8.8.2015 CK VCČK / ženy | 3. | 21.63 | ||||
Holubov 25.7.2015 CK VCČK / ženy | 2. | 28.27P | 29.38 | |||
Třísov 7.6.2015 CK JČHL+VCČK / ženy | 9. | 28.86L | 28.94 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov 4.10.2014 CK VCČK / ženy | 5. | 43.73 | ||||
Frymburk 27.9.2014 CK JČHL+VCČK / ženy | 12. | 22.32L | 25.77 | |||
Plešovice 20.9.2014 CK / ženy | 2. | 21.99P | 22.29 | |||
Přední Výtoň 9.8.2014 CK VCČK / ženy | 3. | 22.86L | 22.97 | |||
Holubov 26.7.2014 CK JČHL+VCČK / ženy | 9. | 27.72P | 30.45 | |||
Besednice 19.7.2014 CK VCČK / ženy | 8. | 22.61L | 38.92 | |||
Plešovice 28.6.2014 CK / ženy | 3. | 26.89P | 26.89 | |||
Třísov 8.6.2014 CK JČHL+VCČK / ženy | 8. | 32.22P | 34.72 | |||
Chmelná 7.6.2014 CK JČHL+VCČK / ženy | 5. | 31.27P | 34.94 |
Pořadí v lize (3)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|