Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 22.5.2022 CB JČHL / muži | . | 22.10L | 25.44 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 13.9.2020 CB JČHL / muži | . | 19.00P | 19.87 | |||
Besednice 18.7.2020 CK / muži | 3. | 19.59P | 19.90 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plešovice 7.9.2019 CK VCČK / muži | . | 18.78P | 19.15 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum 22.9.2018 CK JČHL / muži | . | 20.83L | 23.94 | |||
Lišov 16.9.2018 CB JČHL / muži | . | 20.99L | 23.22 | |||
Plešovice 8.9.2018 CK VCČK / muži | 6. | 17.86L | 18.79 | |||
Soběnov 25.8.2018 CK JČHL / muži | . | 19.68P | 35.16 | |||
Třísov 3.6.2018 CK JČHL / muži | 10. | 23.91L | 25.07 | |||
Holubov 2.6.2018 CK JČHL / muži | . | 34.26L | 37.19 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plešovice 9.9.2017 CK VCČK / muži | 13. | 19.86L | 22.86 | |||
Soběnov 26.8.2017 CK JČHL / muži | . | 19.21L | NP | |||
Přísečná 29.7.2017 CK VCČK / muži | . | |||||
Lišov 21.5.2017 CB JČHL / muži | 41. | NP |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum 24.9.2016 CK JČHL / muži | 15. | 18.82P | 19.00 | |||
Frymburk 24.9.2016 CK VCČK / muži | 24. | 28.96L | 32.24 | |||
Plešovice 10.9.2016 CK VCČK / muži | 7. | 19.68L | 19.94 | |||
Sedlec 3.9.2016 CB JČHL / muži | 26. | 24.54L | 46.41 | |||
Přísečná 20.8.2016 CK / muži-finále | 5. | NP | ||||
Kájov 6.8.2016 CK JČHL / muži | 20. | 32.61P | 36.06 | |||
Plešovice 30.7.2016 CK / muži | 2. | 18.93 | ||||
Krč 10.7.2016 PI JČHL / muži | 27. | NP | NP | |||
Křenovice 9.7.2016 CB JČHL / muži | 15. | 20.10 | ||||
Třísov 5.6.2016 CK JČHL+VCČK / muži | 21. | 29.29L | 30.95 | |||
Holubov 4.6.2016 CK JČHL+VCČK / muži | 23. | 36.46L | 46.14 | |||
Lišov 22.5.2016 CB JČHL / muži | 19. | 20.99L | 21.75 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plešovice 26.9.2015 CK VCČK / muži | 7. | 19.48P | 20.03 | |||
Frymburk 19.9.2015 CK JČHL+VCČK / muži | 26. | 25.19P | 25.21 | |||
Přísečná 15.8.2015 CK / muži | 3. | 20.07L | 21.35 | |||
Kájov 1.8.2015 CK JČHL / muži | 22. | NP | NP | |||
Holubov 25.7.2015 CK VCČK / muži | 5. | 25.02P | 26.53 | |||
Zahájí 4.7.2015 CB JČHL / muži | 19. | 20.13L | 21.24 | |||
Srubec 27.6.2015 CB JČHL / muži | 16. | 19.43P | 19.50 | |||
Třísov 7.6.2015 CK JČHL+VCČK / muži | 14. | 26.43L | 27.59 | |||
Lišov 24.5.2015 CB JČHL / muži | 21. | 22.37P | 25.41 | |||
Heřmaneč 23.5.2015 JH JČHL / muži | 19. | 21.25P | 21.33 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov 4.10.2014 CK VCČK / muži | 11. | 40.24 | ||||
Chlum 4.10.2014 CK JČHL / muži | 31. | 37.87P | 38.20 | |||
Frymburk 27.9.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 29. | 20.76P | 40.58 | |||
Plešovice 20.9.2014 CK / muži | 3. | 19.04L | 19.66 | |||
Přední Výtoň 9.8.2014 CK VCČK / muži | 11. | 24.04L | 31.50 | |||
Kájov 2.8.2014 CK JČHL / muži | 27. | NP | NP | |||
Besednice 19.7.2014 CK VCČK / muži | 10. | 25.87P | 26.41 | |||
Plešovice 28.6.2014 CK / muži | 12. | 50.40P | 51.84 | |||
Třísov 8.6.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 24. | 28.12P | 37.35 | |||
Chmelná 7.6.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 11. | 28.39L | 30.51 |
Pořadí v lize (3)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|