Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 22.5.2022 CB JČHL / muži | . | 22.45P | 24.55 | |||
Třebín 21.5.2022 CB JČHL / muži | 13. | 19.46L | 20.42 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Třísov 12.9.2021 CK JČHL / muži | . | |||||
Mydlovary 11.9.2021 CB JČHL / muži | . | |||||
Lišov 4.7.2021 CB JČHL / muži | . | 23.48L | 24.95 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 13.9.2020 CB JČHL / muži | . | 18.83L | 20.44 | |||
Mydlovary 12.9.2020 CB JČHL / muži | . | 18.54L | 19.84 | |||
Lišov 1.8.2020 CB JČHL / muži | . | 26.21L | 28.24 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mydlovary 20.8.2016 CB / muži | 15. | 31.38P | 40.85 | |||
Křenovice 9.7.2016 CB JČHL / muži | 22. | 28.29 | ||||
Třísov 5.6.2016 CK JČHL+VCČK / muži | 28. | 33.69L | 35.86 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum 3.10.2015 CK JČHL / muži | 30. | NP | NP | |||
Sedlec 5.9.2015 CB JČHL / muži | 22. | 31.48P | 53.70 | |||
Třísov 7.6.2015 CK JČHL+VCČK / muži | 32. | 48.52P | 49.22 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum 4.10.2014 CK JČHL / muži | 36. | NP | NP | |||
Kájov 2.8.2014 CK JČHL / muži | 24. | 38.53P | 46.30 | |||
Křenovice 12.7.2014 CB JČHL / muži | 23. | NP | NP | |||
Boršov nad Vltavou 14.6.2014 CB / muži | 8. | 29.00 |
Pořadí v lize (1)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|