Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plešovice 9.9.2017 CK VCČK / muži | 19. | 31.09P | 31.78 | |||
Soběnov 26.8.2017 CK JČHL / muži | . | 25.26P | 25.43 | |||
Lišov 21.5.2017 CB JČHL / muži | 29. | 30.52P | 30.65 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frymburk 24.9.2016 CK VCČK / muži | 34. | 32.39L | NP | |||
Plešovice 10.9.2016 CK VCČK / muži | 19. | 49.31L | 50.53 | |||
Plešovice 30.7.2016 CK / muži | 11. | 25.97 | ||||
Třísov 5.6.2016 CK JČHL+VCČK / muži | 30. | 27.26P | 40.15 | |||
Holubov 4.6.2016 CK JČHL+VCČK / muži | 24. | 35.81P | 49.01 | |||
Lišov 22.5.2016 CB JČHL / muži | 22. | 22.14P | 22.73 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 28.11.2015 CB / muži | 30. | 27.19P | 28.49 | |||
Plešovice 26.9.2015 CK VCČK / muži | 18. | 37.78P | 38.93 | |||
Frymburk 19.9.2015 CK JČHL+VCČK / muži | 27. | 24.21P | 25.30 | |||
Přísečná 15.8.2015 CK / muži | 8. | 23.54L | 28.07 | |||
Přední Výtoň 8.8.2015 CK VCČK / muži | 12. | 24.78 | ||||
Holubov 25.7.2015 CK VCČK / muži | 11. | 27.09P | 31.22 | |||
Třísov 7.6.2015 CK JČHL+VCČK / muži | 30. | 28.25P | 36.98 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 29.11.2014 CB / muži | 30. | 23.24L | 25.92 | |||
Český Krumlov 4.10.2014 CK VCČK / muži | 6. | 32.29 | ||||
Frymburk 27.9.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 18. | 26.33P | 26.37 | |||
Plešovice 20.9.2014 CK / muži | 8. | 21.87P | 22.17 | |||
Mydlovary 20.9.2014 CB JČHL / muži | 18. | 25.30P | 25.35 | |||
Sedlec 6.9.2014 CB JČHL / muži | 20. | 43.73P | 47.30 | |||
Přední Výtoň 9.8.2014 CK VCČK / muži | 15. | 35.61P | 39.69 | |||
Kájov 2.8.2014 CK JČHL / muži | 21. | 38.23L | 40.03 | |||
Holubov 26.7.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 28. | NP | NP | |||
Besednice 19.7.2014 CK VCČK / muži | 18. | 26.49L | 40.30 | |||
Krč 13.7.2014 PI JČHL / muži | 17. | 25.65P | 25.80 | |||
Křenovice 12.7.2014 CB JČHL / muži | 15. | 22.72P | 27.96 | |||
Zahájí 5.7.2014 CB JČHL / muži | 18. | 28.20 | ||||
Třísov 8.6.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 21. | 28.92L | 34.28 | |||
Chmelná 7.6.2014 CK JČHL+VCČK / muži | 27. | NP | ||||
Lišov 25.5.2014 CB JČHL / muži | 26. | 22.99 | ||||
Heřmaneč 24.5.2014 JH JČHL / muži | 26. | NP |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov 5.10.2013 CK VCČK / muži | 9. | 31.50 | ||||
Chlum 5.10.2013 CK JČHL / muži | 21. | 24.24P | 25.54 | |||
Frymburk 28.9.2013 CK JČHL+VCČK / muži | 23. | 25.21P | 25.71 | |||
Mydlovary 21.9.2013 CB JČHL / muži | 20. | NP | ||||
Přední Výtoň 10.8.2013 CK VCČK / muži | 12. | 29.38 | ||||
Holubov 27.7.2013 CK JČHL+VCČK / muži | 19. | 33.01P | 39.15 |
Pořadí v lize (4)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|