Soutěž / kategorie | Poř. | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|
Chotěmice 12.8.2017 TA EXČR+THL / muži | . | 18.28 | |||
Zdešov 15.4.2017 JH / muži | 30. | NP |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|
Dvorce 14.5.2016 TA THL / muži | 19. | 19.14 | |||
Zdešov 26.3.2016 JH / muži (2B) | 15. | 16.71 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou 28.11.2015 CB / muži | 22. | 20.71P | 23.15 | |||
Zhoř u Tábora 19.9.2015 TA THL / muži | 22. | 18.10L | 22.86 | |||
Žirovnice 29.8.2015 PE PLPÚ / muži | 9. | 21.37P | 21.46 | |||
Kozmice 15.8.2015 TA THL / muži | 15. | 20.26P | 20.45 | |||
Želeč 9.8.2015 TA THL / muži | 23. | 18.03P | 30.09 | |||
Chotěmice 8.8.2015 TA THL / muži | 28. | NP | ||||
Krátošice 25.7.2015 TA THL / muži | 16. | 23.35P | 24.92 | |||
Strmilov 18.7.2015 JH THL / muži | 14. | NP | ||||
Chýnov 4.7.2015 TA THL / muži | 20. | NP | NP | |||
Tučapy 27.6.2015 TA THL / muži | 34. | 28.90 | ||||
Slapy 21.6.2015 TA THL / muži | 6. | 18.52L | 19.34 | |||
Košice 20.6.2015 TA THL / muži | 18. | 19.73P | 25.15 | |||
Chrbonín 13.6.2015 TA THL / muži | 9. | 17.91L | 19.04 | |||
Žďár 23.5.2015 JH THL / muži | 17. | 19.45L | 20.82 | |||
Dvorce 9.5.2015 TA THL / muži | 26. | 26.11L | 27.75 | |||
Zdešov 4.4.2015 JH / muži (2B) | 14. | 16.91 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum u Třeboně 27.9.2014 JH VCT / muži | 2. | 19.75 | ||||
Zhoř u Tábora 20.9.2014 TA THL / muži | 23. | 18.66P | 23.40 | |||
Slapy 16.8.2014 TA THL / muži | 20. | 20.04 | ||||
Želeč 10.8.2014 TA THL / muži | 41. | NP | ||||
Chotěmice 9.8.2014 TA THL / muži | 21. | 19.73L | 20.76 | |||
Řepeč 2.8.2014 TA THL / muži | 19. | 18.91L | 20.34 | |||
Krátošice 26.7.2014 TA THL / muži | 15. | 20.51L | 21.17 | |||
Kozmice 26.7.2014 TA THL / muži | 28. | NP | ||||
Strmilov 19.7.2014 JH THL / muži | 15. | 18.69L | 20.03 | |||
Chrbonín 12.7.2014 TA THL / muži | 22. | 18.02L | 24.67 | |||
Staňkov 28.6.2014 JH VCT / muži | 3. | 20.62 | ||||
Tučapy 28.6.2014 TA THL / muži | 26. | 19.48P | 20.81 | |||
Košice 21.6.2014 TA THL / muži | 27. | NP | ||||
Jaronice 14.6.2014 CB THL / muži | 13. | 18.51P | 18.77 | |||
Chlum u Třeboně 31.5.2014 JH VCT / muži (2B) | 10. | 17.21 | ||||
Halámky 24.5.2014 JH VCT / muži (2B) | 16. | NP | ||||
Žďár 17.5.2014 JH THL / muži | 12. | 18.77L | 19.08 | |||
Dvorce 10.5.2014 TA THL / muži | 24. | 18.38P | 22.02 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nová Včelnice 7.9.2013 JH THL / muži | 16. | 19.28L | 19.48 | |||
Strmilov 20.7.2013 JH THL / muži | 12. | 19.09P | 19.35 | |||
Chrbonín 15.6.2013 TA THL / muži | 13. | 18.64L | 19.75 | |||
Žďár 18.5.2013 JH THL / muži | 13. | 18.49P | 19.68 | |||
Dvorce 11.5.2013 TA THL / muži | 24. | 31.41P | 31.96 | |||
Zdešov 30.3.2013 JH / muži | 8. | 17.17P | 17.97 |
Pořadí v lize (1)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|