Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tučapy 26.6.2021 TA THL / ženy | . | 19.09P | 21.39 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice 11.8.2018 TA EXČR / ženy | . | 18.86P | 19.26 | |||
Krátošice 28.7.2018 TA THL / ženy | . | 21.28 | ||||
Tučapy 9.6.2018 TA THL / ženy | . | 20.02 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice 12.8.2017 TA EXČR+THL / ženy | . | 17.96L | 19.38 | |||
Tučapy 1.7.2017 TA THL / ženy | . | NP | NP | |||
Zdešov 15.4.2017 JH / ženy | 2. | 19.87 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horní Meziříčko 5.7.2016 JH JHHL / ženy | 2. | 25.98L | 26.16 | 7 | |||
Tučapy 2.7.2016 TA THL / ženy | . | 21.90 | 0 | ||||
Dvorce 14.5.2016 TA THL / ženy | 13. | 32.74 | 0 | ||||
Zdešov 26.3.2016 JH / ženy | 3. | 19.52 | 0 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora 19.9.2015 TA THL / ženy | 14. | 26.39P | 26.95 | |||
Žirovnice 29.8.2015 PE PLPÚ / ženy | 2. | 20.02P | 20.62 | |||
Kozmice 15.8.2015 TA THL / ženy | 6. | 19.47L | 18.94 | |||
Želeč 9.8.2015 TA THL / ženy | 7. | 19.95P | 19.99 | |||
Chotěmice 8.8.2015 TA THL / ženy | 8. | NP | ||||
Krátošice 25.7.2015 TA THL / ženy | 6. | 19.67 | ||||
Strmilov 18.7.2015 JH THL / ženy | 9. | NP | ||||
Chýnov 4.7.2015 TA THL / ženy | 7. | 19.34P | 25.33 | |||
Tučapy 27.6.2015 TA THL / ženy | 11. | 26.11 | ||||
Slapy 21.6.2015 TA THL / ženy | 7. | 20.36 | ||||
Košice 20.6.2015 TA THL / ženy | 7. | NP | NP | |||
Chrbonín 13.6.2015 TA THL / ženy | 3. | 18.21P | 18.46 | |||
Bohdalín 30.5.2015 PE PLPÚ / ženy | 3. | 24.17P | 24.41 | |||
Žďár 23.5.2015 JH THL / ženy | 7. | 21.78L | 22.30 | |||
Dvorce 9.5.2015 TA THL / ženy | 11. | NP | NP | |||
Markvarec 2.5.2015 JH PLPÚ / ženy | 4. | 23.84L | 23.98 | |||
Zdešov 4.4.2015 JH / ženy | 6. | 23.74 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chlum u Třeboně 27.9.2014 JH VCT / ženy | 1. | 19.78 | ||||
Markvarec 21.9.2014 JH JČHL / ženy | 5. | 20.75L | 22.55 | |||
Zhoř u Tábora 20.9.2014 TA THL / ženy | 10. | 27.57P | 28.37 | |||
Slapy 16.8.2014 TA THL / ženy | 7. | 19.42 | ||||
Želeč 10.8.2014 TA THL / ženy | 7. | 19.17L | 19.35 | |||
Chotěmice 9.8.2014 TA THL / ženy | 7. | 19.84P | 20.69 | |||
Řepeč 2.8.2014 TA THL / ženy | 5. | 17.61L | 19.83 | |||
Kozmice 26.7.2014 TA THL / ženy | 12. | 17.87L | 24.79 | |||
Krátošice 26.7.2014 TA THL / ženy | 13. | NP | ||||
Strmilov 19.7.2014 JH THL / ženy | 8. | 18.43L | 20.46 | |||
Chrbonín 12.7.2014 TA THL / ženy | 5. | 18.73P | 19.40 | |||
Staňkov 28.6.2014 JH VCT / ženy | 1. | 20.37 | ||||
Tučapy 28.6.2014 TA THL / ženy | 6. | 20.97P | 21.32 | |||
Košice 21.6.2014 TA THL / ženy | 1. | 18.47P | 18.83 | |||
Kamenice nad Lipou 21.6.2014 PE PLPÚ / ženy | 5. | 33.33 | ||||
Jaronice 14.6.2014 CB THL / ženy | 6. | 18.24L | 19.68 | |||
Chlum u Třeboně 31.5.2014 JH VCT / ženy | 1. | 18.27 | ||||
Halámky 24.5.2014 JH VCT / ženy | 2. | 20.44L | 21.04 | |||
Žďár 17.5.2014 JH THL / ženy | 3. | 18.42L | 20.86 | |||
Dvorce 10.5.2014 TA THL / ženy | 6. | 18.90L | 20.16 |
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nová Včelnice 7.9.2013 JH THL / ženy | 7. | 18.47L | 21.26 | |||
Strmilov 20.7.2013 JH THL / ženy | 9. | 20.26P | 20.28 | |||
Chrbonín 15.6.2013 TA THL / ženy | 13. | NP | ||||
Dvorce 11.5.2013 TA THL / ženy | 4. | 21.32P | 21.69 | |||
Zdešov 30.3.2013 JH / ženy | 2. | 19.89L | 20.68 |
Pořadí v lize (3)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|