Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ledenice 16.7.2022 CB / muži | 3. | 19.15 | ||||
Lišov 22.5.2022 CB JČHL / muži | . | 25.43L | 33.97 | |||
Třebín 21.5.2022 CB JČHL / muži | 8. | 18.75L | 18.83 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Třísov 12.9.2021 CK JČHL / muži | . | |||||
Hrdějovice 7.8.2021 CB VCČB / muži | 6. | 25.34 | ||||
Lišov 4.7.2021 CB JČHL / muži | . | 26.23P | 26.56 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 15.9.2019 CB JČHL / muži | . | 18.97L | 23.90 | |||
Dubičné 31.8.2019 CB / muži | 8. | NP | NP |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lišov 16.9.2018 CB JČHL / muži | . | 21.76L | 21.85 | |||
Plešovice 8.9.2018 CK VCČK / muži | 21. | NP | ||||
Dubičné 25.8.2018 CB / muži | . | 18.48L | 19.78 | |||
Chlum 12.8.2018 CK EXČR / muži | . | 21.67P | 22.14 | |||
Krč 1.7.2018 PI JČHL / muži | . | 21.86 | ||||
Zliv 16.6.2018 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 6. | 22.32P | 22.82 | |||
Třísov 3.6.2018 CK JČHL / muži | 23. | 28.30P | 31.01 | |||
Srubec 19.5.2018 CB JČHL / muži | . | 21.43P | 21.74 | |||
Mydlovary 5.5.2018 CB VCČB / muži | 8. | 26.10L | 27.38 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice 30.9.2017 CB VCČB / muži | 11. | 50.91 | 5 | ||||
Neplachov 23.9.2017 CB VCČB / muži | 5. | 22.12 | 12 | ||||
Dubičné 26.8.2017 CB / muži | . | 19.56 | 0 | ||||
Malešice 26.8.2017 CB VCČB / muži | 12. | NP | 0 | ||||
Hrdějovice 12.8.2017 CB VCČB / muži | 14. | NP | 0 | ||||
Pištín 5.8.2017 CB VCČB / muži | 3. | 20.80 | 16 | ||||
Žabovřesky 1.7.2017 CB VCČB / muži | 4. | 30.07 | 14 | ||||
Nové Homole 24.6.2017 CB VCČB / muži | 5. | 27.31 | 12 | ||||
Zliv 17.6.2017 CB ČBDBOJ+VCČB / muži | 10. | 24.08 | 6 | ||||
Lišov 21.5.2017 CB JČHL / muži | 28. | 23.81L | 26.25 | 0 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boršov nad Vltavou 14.6.2014 CB / muži | 7. | 28.28 | ||||
Lišov 25.5.2014 CB JČHL / muži | 33. | 28.89L | 29.83 |
Pořadí v lize (2)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Statistiky
Úspěchy

Podobné týmy
