Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaronice 1.8.2021 CB THL / ženy | . | 17.68L | 17.94 | |||
Tučapy 26.6.2021 TA THL / ženy | . | 17.97L | 18.27 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Široký Důl 27.10.2018 SY / ženy | . | 17.98L | NP | |||
Chotěmice 11.8.2018 TA EXČR / ženy | . | 20.94P | 21.68 | |||
Krátošice 28.7.2018 TA THL / ženy | . | 18.85 | ||||
Tučapy 9.6.2018 TA THL / ženy | . | 18.08 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice 12.8.2017 TA EXČR+THL / ženy | . | 17.80L | 17.87 | |||
Tučapy 1.7.2017 TA THL / ženy | . | 21.04 | ||||
Zdešov 15.4.2017 JH / ženy | 4. | 20.59 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tučapy 2.7.2016 TA THL / ženy | . | 18.99P | 20.76 | |||
Dvorce 14.5.2016 TA THL / ženy | 9. | 22.02 |
Hledat další výsledky...
Soutěž / kategorie | Poř. | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora 19.9.2015 TA THL / ženy | 18. | 120.00L | 120.00 | |||
Kozmice 15.8.2015 TA THL / ženy | 13. | 24.11P | 29.23 | |||
Želeč 9.8.2015 TA THL / ženy | 11. | 24.43L | 26.72 | |||
Chotěmice 8.8.2015 TA THL / ženy | 5. | 24.21L | 25.30 | |||
Krátošice 25.7.2015 TA THL / ženy | 14. | NP | NP |
Pořadí v lize (0)
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|
Liga | Umístění | Body | Rekord |
---|